TODO SOBRE PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Evolución del entrenamiento 2016 - 2021
2021
| Distancia | 2.418,8 km |
| Tiempo | 220h 3min |
| Desnivel positivo | 92.846 m |
| Carreras | 337 |
2020
|
| Distancia | 2.142,2 km |
| Tiempo | 199h 20min |
| Desnivel positivo | 76.632 m |
| Carreras | 264 |
|
|---|
2019
| Distancia | 3.984,6 km |
| Tiempo | 336h 59min |
| Desnivel positivo | 110.065 m |
| Carreras | 417
|
2018
| Distancia | 1.887,4 km |
| Tiempo | 160h 44min |
| Desnivel positivo | 42.296 m |
| Carreras | 386 |
2017
| Distancia | 3.795,3 km |
| Tiempo | 329h 42min |
| Desnivel positivo | 107.447 m |
| Carreras | 447 |
2016
| Distancia | 3.046,2 km |
| Tiempo | 278h 36min |
| Desnivel positivo | 102.919 m |
| Carreras | 363
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario