VIDEO Del Recorrido De La Prueba Voici le parcours extraordinario de Sierre 40e ce - Zinal!
Web de la prueba http://www.sierre-zinal.com /
Sierre Zinal en Wikipedia
La Sierre Zinal, es conocida como la carrera de los cinco 4.000 m, pues se ven durante su recorrido cinco picos de mas de 4000 m de altitud, entre ellos el Cervino ( 4.478 m , impresionante cima que tuve la oportunidad de ver en uno de mis viajes a Italia en el Año 2007.
¿Sabéis quien tiene el record de subida y bajada ala cervino ? Pues el señor Kilian , habitual en la Sierre Zinal, primero en el 2010 y cuarto el año pasado ya con esto nos podemos hacer una idea del nivel de la prueba .
Mi cuenta de https://twitter.com/PJHernandezS_
En la edición 2014 tendré la suerte de poder participar y vivir unos días junto a toda la élite del mundillo del trail en el corazón de los Alpes Suizos .
Ahora toca entrenar para poder dar lo mejor de uno .
Mejores tiempos de todas las ediciones
Hommes en dessous de 2 h 40 '
Web de la prueba http://www.sierre-zinal.com /
Sierre Zinal en Wikipedia
La Sierre Zinal, es conocida como la carrera de los cinco 4.000 m, pues se ven durante su recorrido cinco picos de mas de 4000 m de altitud, entre ellos el Cervino ( 4.478 m , impresionante cima que tuve la oportunidad de ver en uno de mis viajes a Italia en el Año 2007.
¿Sabéis quien tiene el record de subida y bajada ala cervino ? Pues el señor Kilian , habitual en la Sierre Zinal, primero en el 2010 y cuarto el año pasado ya con esto nos podemos hacer una idea del nivel de la prueba .
Mi cuenta de https://twitter.com/PJHernandezS_
En la edición 2014 tendré la suerte de poder participar y vivir unos días junto a toda la élite del mundillo del trail en el corazón de los Alpes Suizos .
Ahora toca entrenar para poder dar lo mejor de uno .
Mejores tiempos de todas las ediciones
Hommes en dessous de 2 h 40 '
2h29'12'' | 1er | Jonathan Wyatt | NZL | 2003 |
2h30'18'' | 1er | DE GASPERI Marco | Yo | 2011 |
2h30'50'' | 1er | DE GASPERI Marco | Yo | 2008 |
2h30'59'' | 1er | MEJIA Ricardo | MEX | 2001 |
2h31'20'' | 2e | Costa Cesar | CH | 2011 |
2h31'36'' | 1er | DE GASPERI Marco | Yo | 2012 |
2h32'14'' | 1er | LAUENSTEIN Marc | CH | 2013 |
2h32'30'' | 2e | CARDONA Juan Carlos | Colorado | 2013 |
2h32'38'' | 1er | MEJIA Ricardo | MEX | 1999 |
2h32'44'' | 1er | CORREA Jairo | Colorado | 1993 |
2h32'51'' | 1er | Sánchez Martínez Francisco | Colorado | 1993 |
2h32'15'' | 1er | GOBET Pierre-André | CH | 1989 |
2h33'44'' | 3e | Jonathan Wyatt | NZLA | 2013 |
2h33'49'' | 1er | VIGILIA Pablo | EE.UU. | 1979 |
2h33'59'' | 4e | JORNET Burgada Kilian | E | 2013 |
2h34'05'' | 1er | CORREA Jairo | Colorado | 1990 |
2h34'10'' | 2e | CORREA Jairo | Colorado | 1989 |
2h34'10'' | 1er | MEJIA Ricardo | MEX | 2005 |
2h34'15'' | 3e | JORNET BURGADA Kilian | E | 2011 |
2h34'16'' | 1er | GOBET Pierre-André | CH | 1988 |
2h34'19'' | 2e | Sánchez Martínez Francisco | Colorado | 1993 |
2h34'21'' | 1er | CORREA Jairo | Colorado | 1995 |
2h34'29'' | 2e | Krupička Robert | CZ | 2005 |
2h34'35'' | 1er | MEJIA Ricardo | MEX | 2004 |
2h34'47'' | 2e | QUEMADURAS Billy | GB | 2001 |
2h34'56'' | 1er | MEJIA Ricardo | MEX | 1998 |
2h35'04'' | 1er | Makepiece Phil | GB | 1986 |
2h35'09'' | 1er | VIGILIA Pablo | EE.UU. | 1980 |
2h35'25'' | 1er | LOPEZ Jacinto | Colorado | 1994 |
2h35'30'' | 1er | JORNET BURGADA Kilian | E | 2009 |
2h35'32'' | 5e | SIMPSON Rob | GB | 2013 |
2h35'44'' | 2e | Krupička Robert | CZ | 2008 |
2h35'45'' | 1er | QUEMADURAS Billy | GB | 2000 |
2h35'46'' | 1er | VIGILIA Pablo | EE.UU. | 1981 |
2h36'06'' | 2e | Schiessl Helmut | D | 2004 |
2h36'09'' | 1er | Ançay Tarcis | CH | 2006 |
2h36'11'' | 1er | MAITLAND Jack | GB | 1985 |
2h36'17'' | 1er | IMHOF golpe | CH | 1987 |
2h36'20'' | 2e | MAITLAND Jack | GB | 1988 |
2h36'24'' | 2e | CUENNET Jean-François | CH | 1995 |
2h36'28'' | 2e | HAENNI Fritz | CH | 1985 |
2h36'35'' | 1er | Allegranza Aldo | Yo | 1983 |
2h36'41'' | 3e | DONNELLY Colin | GB | 1989 |
2h37'03'' | 3e | AMMANN Eric | La | 1985 |
2h37'09'' | 2e | IMHOF golpe | CH | 1986 |
2h37'10'' | 2e | PUERTAS Nigel | GB | 1990 |
2h37'15'' | 3e | Hiltebrand Thomas | CH | 1988 |
2h37'15'' | 2e | Ançay Tarcis | CH | 2009 |
2h37'20'' | 4e | IMHOF golpe | CH | 1985 |
2h37'27'' | 1er | JORNET BURGADA Kilian | E | 2010 |
2h37'32'' | 2e | DINKA Bekele | ETH | 1998 |
2h37'35'' | 3e | TROILLET Florent | CH | 2009 |
2h37'36'' | 2e | CUENNET Jean-François | CH | 1994 |
2h37'36'' | 3e | Schiessl Helmut | D | 2005 |
2h37'39'' | 2e | Costa Cesar | CH | 2012 |
2h37'43'' | 2e | COSTA Cesar | CH | 2010 |
2h37'44'' | 4e | FAESSLER Edy | CH | 1988 |
2h37'49'' | 1er | VALENTINI Fabrizio | CH | 1984 |
2h37'54'' | 2e | PUERTAS Nigel | GB | 1981 |
2h37'56'' | 2e | NORMAN Jeff | GB | 1979 |
2h37'57'' | 1er | VIGILIA Pablo | EE.UU. | 1982 |
2h37'57'' | 1er | CUENNET Jean-François | CH | 1992 |
2h37'58'' | 3e | CASILLAS de Dave | EE.UU. | 1979 |
2h37'58'' | 5e | NAEPFLIN Franz | CH | 1988 |
2h38'03'' | 2e | MAYO Martin | CH | 1987 |
2h38'03'' | 2e | CORREA Jairo | Colorado | 1991 |
2h38'03'' | 3e | Krupička Robert | CZ | 2010 |
2h38'04'' | 2e | SIMRETU Alemayehu | ETH | 1999 |
2h38'06'' | 3e | CARDONA, José David | Colorado | 2012 |
2h38'07'' | 3e | Vienne Patrick | CH | 1994 |
2h38'08'' | 6e | ABATE Gabriele | Yo | 2013 |
2h38'10'' | 2e | GOBET Pierre-André | CH | 1992 |
2h38'14'' | 1er | HAUSER Eddy | CH | 1974 |
2h38'14'' | 3e | MUÑECA Charly | D | 1987 |
2h38'18'' | 4e | Hiltebrand Thomas | CH | 1989 |
2h38'19'' | 3e | ROC Agusti | E | 2008 |
2h38'20'' | 3e | Lischer Georges | CH | 1986 |
2h38'22'' | 3e | MOULIN Norbert | CH | 1991 |
2h38'24'' | 2e | QUEMADURAS Billy | GB | 2003 |
2h38'30'' | 2e | MEJIA Ricardo | MEX | 2006 |
2h38'37'' | 4e | SCHMEAD Chuck | EE.UU. | 1979 |
2h38'45'' | 3e | BEKELE Dinka | ETH | 1999 |
2h38'47'' | 2e | SEBILLE Ian | B | 1983 |
2h38'48'' | 2e | Hernández Alzaga Luis | E | 2011 |
2h38'50'' | 3e | SEBILLE Ian | B | 1981 |
2h38'50'' | 4e | RANGEL Juan Pablo | Colorado | 2010 |
2h38'52'' | 4e | RICKEY Puertas | EE.UU. | 2009 |
2h38'53'' | 3e | Rangel Juan Pablo | Colorado | 2011 |
2h38'53'' | 3e | Hiltebrand Thomas | CH | 1990 |
2h38'57'' | 5e | GUIDON Giachem | CH | 1985 |
2h38'59'' | 2e | SCHMEAD Schuck | EE.UU. | 1982 |
2h38'59'' | 3e | Jonathan Wyatt | NZL | 2001 |
2h39'00'' | 6e | NAEPFLIN Hans-Peter | CH | 1988 |
2h39'03'' | 3e | QUEMADURAS Billy | GB | 2004 |
2h39'05'' | 4e | Ançay Tarcis | CH | 2004 |
2h39'07'' | 5e | Krupička Robert | CZ | 2009 |
2h39'10'' | 4e | GACHON Philippe | F | 1981 |
2h39'12'' | 2e | MOSER Albrecht | CH | 1980 |
2h39'15'' | 3e | CUENNET Jean-François | CH | 1993 |
2h39'15'' | 4e | Epiney Sébastien | CH | 2005 |
2h39'18'' | 3e | MOULIN Norbert | CH | 1992 |
2h39'19'' | 4e | PADUA Saúl | Colorado | 1999 |
2h39'25'' | 4e | MOULIN Norbert | CH | 1987 |
2h39'26'' | 4e | FAESSLER Eddy | CH | 1985 |
2h39'30'' | 4e | Hiltebrand Thomas | CH | 1991 |
2h39'30'' | 6e | RANGEL Juan Pablo | Colorado | 2009 |
2h39'31'' | 4e | Schiessl Helmut | D | 2008 |
2h39'34'' | 5e | FAESSLER Eddy | CH | 1989 |
2h39'37'' | 3e | Vienne Patrick | CH | 1995 |
2h39'40'' | 3e | SPULER Toni | CH | 1982 |
2h39'40'' | 6e | Knüpfer Johannes | CH | 1985 |
2h39'42'' | 5e | Ançay Tarcis | CH | 2008 |
2h39'43'' | 6e | MEJIA Ricardo | MEX | 2008 |
2h39'43'' | 2e | Allegranza Aldo | Yo | 1984 |
2h39'45'' | 5e | Ançay Tarcis | CH | 2010 |
2h39'47'' | 5e | Hiltebrand Thomas | CH | 1987 |
2h39'50'' | 7e | CASTANAYER Cristofol | E | 2013 |
2h39'53'' | 1er | Horácek Martin | TCH | 1997 |
2h39'58'' | 2e | PADUA Saúl | Colorado | 2000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario